科研与生产实践
编 号 | 项目名称 | 项目来源 | 时间 | 承担工作 |
1 | 南水北调中线河南段串流区流场数值模拟 | 河南省水利勘测设计院 | 20XX.1- 20XX.8 | 主要技术负责及项目报告编写 |
2 | 洛界高速公路小流域产流计算 | 河南省水利勘测设计院 | 20XX.6- 20XX.7 | 主要技术负责及项目报告编写 |
3 | 南水北调中线加大流量漕河段水面线推算 | 河南省水利勘测设计院 | 20XX.10- 20XX.12 | 主要技术负责及项目报告编写 |
4 | 中央电大水力学虚拟试验 | 中央电视广播大学 | 2002.7- 2002.12 | 独立完成 |
5 | 中央电视台青少部黄河清淤专题节目 | 中央电视台 | 2002.10- 2002.11 | 清淤方案策划及多媒体演示制作 |
6 | 华北水利水电学院科研宣传光盘 | 华北水利水电学院科研处 | 20XX.3- 20XX.7 | 独立完成 |
7 | 浅基桥梁抗冲刷防护拦沙坝应用研究 | 郑州铁路科学技术研究发展有限责任公司 | 20XX.9- 20XX.1 | 负责冲刷数值模拟及模型PIV流速仪流速采集 |
8 | 黄河天桥水电站除险加固工程水工模型试验 | 黄委会水利勘测设计院 | 2002.12- 20XX.3 | 模型制作、数据采集及数据处理 |
9 | 青红高速与南水北调中线交叉桥水面线模拟 | 河北第二水利勘测设计院 | 20XX.1- 20XX.4 | 独立完成 |
10 | 召平台水库冲淤计算与库容分析 | 召平台水库管理处 | 20XX.3- 20XX.6 | 数字地形制作及冲淤计算 |
11 | 电子技术基础多媒体课件 | 南京信息职业技术学院 | 20XX.1- 20XX.6 | 独立完成 |
12 | 黄河花园口至夹河滩段水流泥沙二维数值模拟 | 河南省黄河河务局设计院 | 20XX.9- | 主要技术负责 |
Tag:中文求职信范文,求职信范文,求职信模板,求职信 - 中文求职信范文